segunda-feira, 26 de dezembro de 2011
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
JUSTIFICATIVA REFERENTE À EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 027/2008 QUE "DISPÕE SOBRE OS LIMITES, QUE COMPÕE O ESPAÇO TERRITORIAL TOMBADO, DENOMINADO CONJUNTO DE SERRAS CASA DE PEDRA"
A emenda nº 01, ao Projeto de Lei nº 027/2008, apresentada por mim e pelo vereador Anivaldo dos Santos Coelho, tem como objetivo propor a ampliação da poligonal de tombamento do conjunto denominado Serras Casa de Pedra, sem prejuízo algum da área inicial, conforme apresentado em Audiência Pública realizada em 17 de novembro deste ano, tendo, ao final, recebido manifesto de apoio, tanto da maioria dos nobres Edis, quanto do público presente.
Ressalte-se que a emenda em questão, dá-se pelo mesmo subscritor do projeto de lei original, que, após ampla discussão e estudo, apresenta a poligonal que aqui delimita em coordenadas geográficas.
As proposições podem e devem ser aperfeiçoadas por emendas. As emendas modificativas são instrumentos constituídos para alterar parte do projeto, como artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
Assim, objetivando dar efetividade ao disposto no inciso II, art. 154, da Lei Orgância Municipal e à Lei nº 2.694, apresentamos a emenda em questão, com a finalidade de resguardar os valores culturais e ambientais de nossa cidade, já amplamente discutidos e justificados, tanto para a presente quanto paras futuras gerações.
Congonhas, 30 de novembro de 2011
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 027/2008 QUE "DISPÕE SOBRE OS LIMITES, QUE COMPÕE O ESPAÇO TERRITORIAL TOMBADO, DENOMINADO CONJUNTO DE SERRAS CASA DE PEDRA"
O parágrafo único do Projeto de Lei 027/2008, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 1º (...)
Parágrafo Único – A área, objeto de proteção do tombamento, está compreendida pelo perímetro que segue descrito na tabela que segue:
REF | LATITUDE | LONGITUDE | DESCRIÇÃO/ REFERÊNCIA | DISTÂNCIA | |||||||
P1 | 20°27'30.89"S | 43°51'54.18"O | Parque da Cachoeira - Alto da Cachoeira de Sto. Antônio, depois segue reto ao ponto P2 | P1-P2 | 452m | ||||||
P2 | 20°27'42.67"S | 43°52'3.67"O | Parque da Cachoeira - Porteira de entrada da estrada que leva à captação do Engenho, depois, segue a margem direita da estrada sinuosa até o P3, próximo a linha férrea. | P2-P3 | 1800m | ||||||
P3 | 20°27'57.54"S | 43°53'2.85"O | Atravessa em linha reta a linha férrea até o P4. | P3-P4 | 96m | ||||||
P4 | 20°27'57.54"S | 43°53'6.18"O | Próximo a ferrovia, segue margeando a linha férrea (a uma distância desta de aproximadamente 80m), seguindo sinuosamente até o ponto P5 | P4-P5 | 2.830m | ||||||
P5 | 20°28'58.65"S | 43°53'57.77"O | Segue em linha reta até o P6 | P5-P6 | 365m | ||||||
P6 | 20°28'58.14"S | 43°54'10.33"O | Segue em linha reta até o P7 | P6-P7 | 430m | ||||||
P7 | 20°28'52.38"S | 43°54'23.81"O | Segue em linha reta até o P8 | P7-P8 | 215m | ||||||
P8 | 20°28'47.20"S | 43°54'28.83"O | Segue em linha reta até o P9 | P8-P9 | 398m | ||||||
P9 | 20°28'34.61"S | 43°54'32.11"O | Segue em linha reta até o P10 | P9-P10 | 516m | ||||||
P10 | 20°28'18.35"S | 43°54'28.36"O | Segue em linha reta até o P11 | P10-P11 | 778m | ||||||
P11 | 20°28'5.26"S | 43°54'5.38"O | Torre de TV | P11-P12 | 230m | ||||||
P12 | 20°27'58.83"S | 43°54'9.52"O | Segue em linha reta até o P13 | P12-P13 | 116m | ||||||
P13 | 20°27'58.17"S | 43°54'5.51"O | Segue em linha reta até o P14 | P13-P14 | 46m | ||||||
P14 | 20°27'57.19"S | 43°54'4.31"O | Segue em linha reta até o P15 | P14-P15 | 184m | ||||||
P15 | 20°27'59.06"S | 43°53'58.27"O | Segue em linha reta até o P16 | P15-P16 | 141m | ||||||
P16 | 20°27'55.17"S | 43°53'55.70"O | Segue em linha reta até o P17 | P16-P17 | 57m | ||||||
P17 | 20°27'55.04"S | 43°53'53.77"O | Segue em linha reta até o P18 | P17-P18 | 132m | ||||||
P18 | 20°27'51.61"S | 43°53'50.99"O | Segue em linha reta até o P19 | P18-P19 | 40m | ||||||
P19 | 20°27'50.36"S | 43°53'50.68"O | Segue em linha reta até o P20 | P19-P20 | 194m | ||||||
P20 | 20°27'47.15"S | 43°53'44.90"O | Segue em linha reta até o P21 | P20-P21 | 266m | ||||||
P21 | 20°27'38.97"S | 43°53'41.92"O | Segue em linha reta até o P22 | P21-P22 | 1.064m | ||||||
P22 | 20°27'13.41"S | 43°53'17.07"O | Segue em linha reta até o P23, contornando o paiol da CSN | P22-P23 | 99m | ||||||
P23 | 20°27'10.18"S | 43°53'17.34"O | Segue em linha reta até o P24, contornando o paiol da CSN | P23-P24 | 389m | ||||||
P24 | 20°27'6.12"S | 43°53'30.15"O | Segue em linha reta até o P25, próximo a captação da CSN | P24-P25 | 756m | ||||||
P25 | 20°27'7.01"S | 43°53'56.19"O | Segue em linha reta até o P26 | P25-P26 | 557m | ||||||
P26 | 20°26'51.91"S | 43°54'6.20"O | Porteira da casa/construção da RPPN Vale | P26-P27 | 1.149m | ||||||
P27 | 20°26'52.69"S | 43°54'45.90"O | Segue em linha reta até o P28 | P27-P28 | 501m | ||||||
P28 | 20°26'40.15"S | 43°54'56.55"O | Segue em linha reta até o P29 | P28-P29 | 450m | ||||||
P29 | 20°26'25.96"S | 43°54'52.82"O | Segue em linha reta até o P30 | P29-P30 | 845m | ||||||
P30 | 20°26'8.65"S | 43°54'30.10"O | Segue em linha reta até o P31 | P30-P31 | 880m | ||||||
P31 | 20°26'6.75"S | 43°54'0.01"O | Segue em linha reta até o P32 | P31-P32 | 2.415m | ||||||
P32 | 20°26'31.52"S | 43°52'41.39"O | Segue em linha reta até o P33 | P32-P33 | 2.352m | ||||||
P33 | 20°27'6.77"S | 43°51'29.39"O | Segue em linha reta até o P34 | P33-P34 | 395m | ||||||
P34 | 20°27'18.72"S | 43°51'25.54"O | Segue em linha reta até o P1, completando o polígono. | P34-P1 | 917m | ||||||
Antônio Eládio Duarte
Vereador
Anivaldo Antônio dos Santos Coelho
Vereador
Assinar:
Comentários (Atom)
